尺码指南
参考以下尺码表,为您的爱宠选择最合适的尺寸。
如何测量
1. 胸围
测量前腿根部后方最宽处的周长。
2. 背长
从颈部底部到尾巴根部的长度。
3. 颈围
测量颈部最粗处的周长,留两指余量。
狗衣服尺码
| 尺码 | 胸围 | 背长 | 体重 | 适合品种 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30-35 cm | 20-25 cm | 1-3 kg | 吉娃娃、博美 |
| S | 35-43 cm | 25-30 cm | 3-5 kg | 泰迪、比熊 |
| M | 43-52 cm | 30-38 cm | 5-10 kg | 柯基、法国斗牛犬 |
| L | 52-62 cm | 38-46 cm | 10-20 kg | 柴犬、边境牧羊犬 |
| XL | 62-75 cm | 46-55 cm | 20-35 kg | 金毛、拉布拉多 |
| XXL | 75-90 cm | 55-65 cm | 35-50 kg | 德国牧羊犬、哈士奇 |
猫衣服尺码
| 尺码 | 胸围 | 背长 | 体重 |
|---|---|---|---|
| XS | 22-25 cm | 18-20 cm | 2-3 kg |
| S | 25-30 cm | 20-24 cm | 3-4 kg |
| M | 30-35 cm | 24-28 cm | 4-5 kg |
| L | 35-42 cm | 28-33 cm | 5-7 kg |
项圈尺码
| 尺码 | 颈围 | 适合品种 |
|---|---|---|
| XS | 15-20 cm | 小型犬/猫 |
| S | 20-28 cm | 泰迪、柯基 |
| M | 28-38 cm | 柴犬、比格 |
| L | 38-48 cm | 金毛、拉布拉多 |
| XL | 48-60 cm | 大型犬 |
温馨提示
- 如果测量值在两个尺码之间,建议选择较大的尺码。
- 不同品牌的尺码可能略有差异,请以具体产品页面说明为准。
- 考虑宠物的毛发厚度,长毛品种可能需要大一码。
- 如有疑问,请联系客服 [email protected]。